-
регион город цена от    до заголовок

Шаровый кран с удлиненным штоком ALSO

Шаровый кран с удлиненным штоком ALSO

 

 

Dn 15-300
Pn 25-40
Корпус Ст.20
Шар Dn15-32: 20Х13 (AISI 420)
Dn40-65: 08Х18Н10Т (AISI 304)
Dn80-300: 08Х13 (AISI 409)
Шток 20Х13 (AISI 420)
Уплотнение фторсилоксан
Ф4К20( PTFE+20%C)
Ручка Ст.20

Ст.20 фланец / фланец редуцированные
DN PN Обозначение по каталогу Проходной диаметр,(d) Строит. длина,
мм. Цена руб,вкл. НДС
15 40 КШ.Ф.015.40-01 15 120 980
20 40 КШ.Ф.020.40-01 15 120 1130
25 40 КШ.Ф.025.40-01 25 140 1375
32 40 КШ.Ф.032.40-01 25 140 1495
40 40 КШ.Ф.040.40-01 32 165 1555
50 40 КШ.Ф.050.40-01 40 180 1720
65 16 КШ.Ф.065.16-01 50 200 2115
65 25 КШ.Ф.065.25-01 50 200 2285
80 16 КШ.Ф.080.16-01 65 210 2595
80 25 КШ.Ф.080.25-01 65 210 2695
100 16 КШ.Ф.100.16-01 75 230 3050
100 25 КШ.Ф.100.25-01 75 230 3250
125 16 КШ.Ф.125.16-01 100 320 6099
125 25 КШ.Ф.125.25-01 100 320 6505
150 16 КШ.Ф.150.16-01 125 380 7320
150 25 КШ.Ф.150.25-01 125 380 7930
200 16 КШ.Ф.200.16-01 150 450 14335
200 25 КШ.Ф.200.25-01 150 450 16215
200 16 КШ.Ф.П.200.16-01 180 530 20230
200 25 КШ.Ф.П.200.25-01 180 530 22110
250 16 КШ.Ф.250.16-01 180 530 22260
250 25 КШ.Ф.250.25-01 180 530 24395
300 16 КШ.Ф.300.16-01 250 750 88170

Ст.20 сварка / сварка редуцированные
DN PN Обозначение по каталогу Проходной диаметр,(d) Строит. длина,
мм. Цена руб, вкл. НДС
15 40 КШ.П.015.40-01 15 200 760
20 40 КШ.П.020.40-01 15 200 815
25 40 КШ.П.025.40-01 25 230 815
32 40 КШ.П.032.40-01 25 230 865
40 40 КШ.П.040.40-01 32 250 1120
50 40 КШ.П.050.40-01 40 270 1220
65 25 КШ.П.065.25-01 50 280 1675
80 25 КШ.П.080.25-01 65 280 2085
100 25 КШ.П.100.25-01 75 300 2440
125 25 КШ.П.125.25-01 100 300 5185
150 25 КШ.П.150.25-01 125 360 5995
200 25 КШ.П.200.25-01 150 430 12200
200 25 КШ.П.П.200.25-01 180 530 18195
250 25 КШ.П.П.250.25-01 180 510 19415
300 16 КШ.П.300.16-01 250 730 74610

Ст.20 муфта / муфта редуцированные
DN PN Обозначение по каталогу Проходной диаметр,(d) Строит.длина,
мм. Цена руб, вкл. НДС
15 40 КШ.М.015.40-01 15 120 795
20 40 КШ.М.020.40-01 15 120 835
25 40 КШ.М.025.40-01 25 120 915
32 40 КШ.М.032.40-01 25 120 1070
40 40 КШ.М.040.40-01 32 130 1220
50 40 КШ.М.050.40-01 40 150 1425
65 25 КШ.М.065.25-01 50 190 1625
80 25 КШ.М.080.25-01 65 200 2595

Ст.20 фланец / фланец полнопроходные
DN PN Обозначение по каталогу Проходной диаметр,(d) Строит. длина, мм. Цена руб,вкл. НДС
40 40 КШ.Ф.П.040.40-01 40 200 1680
50 40 КШ.Ф.П.050.40-01 50 230 1880
65 16 КШ.Ф.П.065.16-01 65 270 2595
65 25 КШ.Ф.П.065.25-01 65 270 2695
80 16 КШ.Ф.П.080.16-01 80 280 3050
80 25 КШ.Ф.П.080.25-01 80 280 3255
100 16 КШ.Ф.П.100.16-01 100 350 5995
100 25 КШ.Ф.П.100.25-01 100 350 6200
125 16 КШ.Ф.П.125.16-01 125 380 7320
125 25 КШ.Ф.П.125.25-01 125 380 7675
150 16 КШ.Ф.П.150.16-01 150 410 12705
150 25 КШ.Ф.П.150.25-01 150 410 14910
250 16 КШ.Ф.П.250.16-01 250 750 88170

Ст.20 сварка / сварка полнопроходные
DN PN Обозначение по каталогу Проходной диаметр,(d) Строит. длина,
мм. Цена руб, вкл. НДС
40 40 КШ.П.П.040.40-01 40 270 1220
50 40 КШ.П.П.050.40-01 50 270 1675
65 25 КШ.П.П.065.25-01 65 280 2035
80 25 КШ.П.П.080.25-01 80 300 2440
100 25 КШ.П.П.100.25-01 100 340 5185
125 25 КШ.П.П.125.25-01 125 360 6710
150 25 КШ.П.П.150.25-01 150 390 11185
250 25 КШ.П.П.250.16-01 250 730 74610

Ст.09Г2С фланец / фланец редуцированные
DN PN Обозначение по каталогу Проходной диаметр,(d) Строит. длина, мм. Цена руб, вкл. НДС
15 40 КШ.Ф.015.40-02 15 120 1130
20 40 КШ.Ф.020.40-02 15 120 1300
25 40 КШ.Ф.025.40-02 25 140 1580
32 40 КШ.Ф.032.40-02 25 140 1720
40 40 КШ.Ф.040.40-02 32 165 1830
50 40 КШ.Ф.050.40-02 40 180 2085
65 16 КШ.Ф.065.16-02 50 200 2540
65 25 КШ.Ф.065.25-02 50 200 2845
80 16 КШ.Ф.080.16-02 65 210 3000
80 25 КШ.Ф.080.25-02 65 210 3100
100 16 КШ.Ф.100.16-02 75 230 3660
100 25 КШ.Ф.100.25-02 75 230 4065
125 16 КШ.Ф.125.16-02 100 320 7005
125 25 КШ.Ф.125.25-02 100 320 7485
150 16 КШ.Ф.150.16-02 125 380 8420
150 25 КШ.Ф.150.25-02 125 380 9120
200 16 КШ.Ф.200.16-02 150 450 16465
200 25 КШ.Ф.200.25-02 150 450 18645
200 16 КШ.Ф.П.200.16-02 180 530 23260
200 25 КШ.Ф.П.200.25-02 180 530 24500
250 16 КШ.Ф.250.16-02 180 530 25595
250 25 КШ.Ф.250.25-02 180 530 28055
300 16 КШ.Ф.300.16-02 250 750 101410

Ст.09Г2С сварка / сварка редуцированные
DN PN Обозначение по каталогу Проходной диаметр,(d) Строит.длина, мм. Цена руб, вкл. НДС
15 40 КШ.П.015.40-02 15 200 875
20 40 КШ.П.020.40-02 15 200 945
25 40 КШ.П.025.40-02 25 230 950
32 40 КШ.П.032.40-02 25 230 995
40 40 КШ.П.040.40-02 32 250 1320
50 40 КШ.П.050.40-02 40 270 1525
65 25 КШ.П.065.25-02 50 280 2035
80 25 КШ.П.080.25-02 65 280 2540
100 25 КШ.П.100.25-02 75 300 2745
125 25 КШ.П.125.25-02 100 300 6200
150 25 КШ.П.150.25-02 125 360 7115
200 25 КШ.П.200.25-02 150 430 14535
200 25 КШ.П.П.200.25-02 180 530 22000
250 25 КШ.П.250.25-02 180 510 23380
300 16 КШ.П.300.16-02 250 730 90060

 

Расположение
410033, г.Саратов, ул. Гвардейская 2А, Саратов

 

 

Просрочено! 15 сентября 2022 г. - 14 марта 2023 г. 117069 429 Инструменты, механизмы, инвентарь и оборудование Продам

Поделись объявлением с друзьями!

Похожие объявления:

Цена не указана
Показать телефон
8 9XX XXX-XX-XX
8(8452) 760-860
Написать сообщение
Общение на сайте

Автор: Алексей Петрович Чикунов

Сайт: totaltorg.ru